Характеристики
Тип управления | Полуавтоматический |
Привод лотка | Ручной |
Привод узла запайки | Автоматический |
Напряжение, В | 220 |
Энергопотребление, кВт | 0,7 |
Вес аппарата, кг | 16 |
Упаковочная скорость (циклов/мин) | 10 |
Размер лотка (max) в матрице, мм | 326х265 |
Кол-во лотков (187х137) в матрице, шт | 4 |
Максимальная ширина пленки, мм | 420 |
Диаметр рулона пленки (max), мм | 250 |
Размер (ДxВxШ), мм | 389x419x404 |
Необходимое давление сжатого воздуха, Bar | 0,6-10 |
Расход сжатого воздуха, литр/мин | 80 |
Максимальная глубина лотка, мм | 90 |
Установка | Настольная |
Газозамещение (MAP) | Есть |
Встроенный смеситель газов | Нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.